深圳良勝電子有限公司專業生產貼片保險絲、溫度保險絲、氣體放電管

這是描述信息
全部分類
  • 下載量:

    784

    文件大小:

    1.8M

    時間:

    2020-05-19 15:24:00

    所屬人群:

    所有人

SMT.PDF
文件大小:
1.8M
下載量:
784
2020-05-19 15:24:00
所屬人群:
所有人
上一頁
1
瀏覽量:
1000

SMT 8.4×4.0×7.7

微型保險絲(延時型)    Micro Fuse(Time-lag)     UL/VDE/CCC/SEMKO/PSE/KTL Approved
零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
1000
產品編號
微型保險絲(延時型)
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
目錄編號 額定電流 額定電壓 最大電壓降(mv) 熔化熱能I2T
Catalog Ampere Voltage Max Voltage Melting Integral
No. Rating Rating Drop (A2.S)
SMT0050T/H/G/A/B 50mA 400V/300V/250V/125V 550 0.02
SMT0063T/H/G/A/B 63mA 400V/300V/250V/125V 480 0.04
SMT0080T/H/G/A/B 80mA 400V/300V/250V/125V 400 0.05
SMT0100T/H/G/A/B 100mA 400V/300V/250V/125V 350 0.06
SMT0125T/H/G/A/B 125mA 400V/300V/250V/125V 300 0.08
SMT0160T/H/G/A/B 160mA 400V/300V/250V/125V 280 0.1
SMT0200T/H/G/A/B 200mA 400V/300V/250V/125V 260 0.2
SMT0250T/H/G/A/B 250mA 400V/300V/250V/125V 240 0.3
SMT0400T/H/G/A/B 400mA 400V/300V/250V/125V 200 0.5
SMT0500T/H/G/A/B 500mA 400V/300V/250V/125V 190 0.9
SMT0630T/H/G/A/B 630mA 400V/300V/250V/125V 180 1.2
SMT0800T/H/G/A/B 800mA 400V/300V/250V/125V 160 3.9
SMT1100T/H/G/A/B 1A 400V/300V/250V/125V 140 5.8
SMT1125T/H/G/A/B 1.25A 400V/300V/250V/125V 130 12.8
SMT1160T/H/G/A/B 1.6A 400V/300V/250V/125V 120 14.7
SMT1200T/H/G/A/B 2A 400V/300V/250V/125V 100 36.0 
SMT1250T/H/G/A/B 2.5A 400V/300V/250V/125V 100 42.6
SMT1315T/H/G/A/B 3.15A 400V/300V/250V/125V 100 89.0 
SMT1400T/H/G/A/B 4A 400V/300V/250V/125V 100 95.0 
SMT1500T/H/G/A/B 5A 400V/300V/250V/125V 100 148
SMT1630T/H/G/A/B 6.3A 400V/300V/250V/125V 100 252
SMT1800T/H/G/A/B 8A 400V/300V/250V/125V 80 441
SMT2100T/H/G/A/B 10A 400V/300V/250V/125V 75 480
SMT2120T/H/G/A/B 12A 400V/300V/250V/125V - 510
SMT2125T/H/G/A/B 12.5A 400V/300V/250V/125V - 530
SMT2150T/H/G/A/B 15A 400V/300V/250V/125V - 535
SMT2160T/H/G/A/B 16A 400V/300V/250V/125V - 540
         
電氣特性:Electrical Characteristics
額定電流的%  % of 熔斷時間 Opening Time  熔斷時間 Opening Time
 Ampere Rating (100mA6.3A) (8A10A)
210% 2 min Max(小于2分鐘)    5 min Max(小于5分鐘)
275% 400 ms10 s 1s20 s
400% 150ms3s 150 ms3s
1000% 20ms~150ms 20ms~150ms
關鍵詞:
SMT8.4×4.0×7.7
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
這是描述信息

手機二維碼

版權所有 ? 深圳市良勝電子有限公司  粵ICP備11018442號  

一级大片