
全部分類
瀏覽量:
1000
PHV Φ10×38
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
光伏熔斷器
所屬分類
新能源熔斷器
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
目錄號 Catalog No. |
額定電流 Rated current |
額定電壓 Rated Voltage |
功耗(w) Power Loss |
熔化熱能I2T Melting Integral (A2.S) | 認證 | ○表示認證中 |
Approvals | ●表示已認證 | |||||
PHV1100M | 1A | 1000V | 1.3 | 0.4 | ● | |
PHV1200M | 2A | 1000V | 1.1 | 3.4 | ● | |
PHV1300M | 3A | 1000V | 1.3 | 12 | ● | |
PHV1350M | 3.5A | 1000V | 1.4 | 20 | ● | |
PHV1400M | 4A | 1000V | 1.5 | 28 | ● | |
PHV1500M | 5A | 1000V | 1.6 | 50 | ● | |
PHV1600M | 6A | 1000V | 1.8 | 93 | ● | |
PHV1800M | 8A | 1000V | 2.2 | 33 | ● | |
PHV2100M | 10A | 1000V | 2.4 | 70 | ● | |
PHV2120M | 12A | 1000V | 2.9 | 200 | ● | |
PHV2150M | 15A | 1000V | 3 | 230 | ● | |
PHV2200M | 20A | 1000V | 3.5 | 330 | ● | |
PHV2250M | 25A | 1000V | 4.2 | 500 | ● | |
PHV2300M | 30A | 1000V | 5.6 | 2500 | ● | |
電氣特性:Electrical Characteristics | ||||||
額定電流的% % of Ampere Rating | 熔斷時間 Opening Time | |||||
100% | 4 hours Min(大于4小時) | |||||
135% | 60 Minutes Max | |||||
200% | 120s Max |
關鍵詞:
PHVΦ10×3
上一個
PV11 Φ10×38
下一個
PHVL Φ10×85

手機二維碼
版權所有 ? 深圳市良勝電子有限公司 粵ICP備11018442號