
全部分類
瀏覽量:
1000
PV11 Φ10×38
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
新能源熔斷器
所屬分類
新能源熔斷器
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
目錄號 Catalog No. |
額定電流 Rated current |
額定電壓 Rated Voltage |
熔化熱能I2T Melting Integral (A2.S) | 功耗(w) Power Loss |
認證 | ○認證中 | |
Pre-Acting | Total at 1100VDC | Approvals | ●已認證 | ||||
![]() |
|||||||
PV11-1A | 1A | 1100VDC | 1 | 3 | 1.3 | ○ | |
PV11-2A | 2A | 1100VDC | 3 | 11 | 1.1 | ○ | |
PV11-3A | 3A | 1100VDC | 7 | 30 | 1.3 | ○ | |
PV11-4A | 4A | 1100VDC | 12 | 40 | 1.5 | ○ | |
PV11-5A | 5A | 1100VDC | 19 | 80 | 1.6 | ○ | |
PV11-6A | 6A | 1100VDC | 30 | 125 | 1.8 | ○ | |
PV11-8A | 8A | 1100VDC | 40 | 210 | 2.2 | ○ | |
PV11-10A | 10A | 1100VDC | 20 | 85 | 2.1 | ● | |
PV11-12A | 12A | 1100VDC | 25 | 120 | 2.3 | ○ | |
PV11-15A | 15A | 1100VDC | 95 | 320 | 2.7 | ● | |
PV11-20A | 20A | 1100VDC | 150 | 510 | 3.1 | ● | |
PV11-25A | 25A | 1100VDC | 400 | 1300 | 3.8 | ● | |
電氣特性:Electrical Characteristics | |||||||
額定電流的% % of Ampere Rating | 熔斷時間 Opening Time | ||||||
113% | 1 Hours Min | ||||||
145% | 1 Hours Max |
上一個
無
下一個
PHV Φ10×38

手機二維碼
版權所有 ? 深圳市良勝電子有限公司 粵ICP備11018442號